首页-FH至尊自媒体培训机构

11月25日公牛vs猛龙数据统计-虎扑NBA原创报道

佚名
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
OG-阿奴诺比 G 34 10-14 5-7 1-2 1 5 6 3 2 1 2 0 26 +9
丹尼斯-施罗德 G 34 6-16 1-9 4-4 0 0 0 5 2 0 3 0 17 +9
帕斯卡尔-西亚卡姆 F 37 6-12 1-6 5-6 0 3 3 8 2 1 3 0 18 +14
斯科蒂-巴恩斯 F 33 5-11 2-5 1-2 5 5 10 6 1 1 1 2 13 +19
雅各布-珀尔特尔 C 31 7-8 0-0 1-5 4 6 10 3 1 2 1 1 15 +15
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
小加里-特伦特 G 20 6-13 4-9 0-0 0 1 1 2 3 1 0 0 16 -4
普雷舍斯-阿丘瓦 F 18 3-4 0-0 2-2 3 4 7 4 0 0 2 3 8 -2
马拉奇-弗林 G 14 0-2 0-2 2-2 0 1 1 1 1 1 1 0 2 +4
克里斯-布歇 F 10 1-3 0-1 2-2 0 1 1 0 1 1 0 0 4 -1
格雷迪·迪克 G-F 9 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 1 0 1 0 2 +2
赛迪斯-杨 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-麦克丹尼尔斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗恩-哈珀 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾文-弗里曼-利伯蒂 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥托-波特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯蒂安-科洛科 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加莱特-坦普尔 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马基斯·诺埃尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-83 13-39 20-27 13 27 40 32 14 8 14 6 121  
命中率     53.0% 33.3% 74.1%                    

平台注册入口